อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากเจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของหรือผู้ขออนุญาต | ||
1. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของเรือ (BERTH FEE) | ||
เรียกเก็บเป็นรายวันนับตั้งแต่เวลาที่เรือนั้นเข้าจอดในอัตราดังนี้ | บาท/ลำ/วัน | |
1.1 เรือสินค้าขนาดเกิน 100 GT ขึ้นไป | 300 | |
1.2 เรือสินค้าขนาดไม่เกิน 100 GT หรือเรือโดยสาร | 200 | |
1.3 เรือเพลาใบจักรยาว หรือเรือยนต์อื่นๆ | 100 | |
เรือราชการ เรือรบต่างประเทศ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายการนี้ | ||
2. ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกหรือผู้ขออนุญาต | ||
เป็นค่าธรรมเนียมผู้โดยสารที่ขึ้นหรือลงเรือ ณ ท่าเรือเชียงของ | ||
เรียกเก็บในอัตรา | 25 บาท/คน/เที่ยว | |
3. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับการบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า (CARGO LOADING OR DISCHARGING FEE) | ||
เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือเชียงของในการขนถ่ายสินค้าขาเข้าขึ้นจากเรือและได้นำสินค้านั้นบรรทุกขึ้นยานพาหนะ เพื่อนำออกนอกเขตท่าเรือเชียงของ หรือขนถ่ายสินค้าขาออกที่นำเข้าเขตท่าเรือเชียงของลงจากยานพาหนะ เพื่อบรรทุกลงเรือ หรือขนถ่าย/บรรทุกยานพาหนะขาเข้าหรือขาออก ขึ้น/ลงเรือ เรียกเก็บในอัตราดังนี้ | ||
3.1 สินค้าทั่วไป | 10 บาท/คัน | |
3.2 ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนขึ้น/ลงเรือเอง | 250 บาท/คัน | |
3.3 รถจักรยานยนต์ | 100 บาท/คัน | |
4. ค่าธรรมเนียมยานพาหนะและเครื่องมือทุ่นแรงผ่านท่า (VEHICLES AND EQUIPMENT ADMISSION FEE ) | ||
4.1 ยานพาหนะที่เข้ามาบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้า หรือเครื่องมือทุ่นแรงที่เข้ามาปฏิบัติ ในเขตท่าเรือเชียงของ เรียกเก็บตามประเภทของยานพาหนะเฉพาะเที่ยวขาเข้า ในอัตราดังนี้ | บาท/คัน/เที่ยว | |
4.1.1 รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ | 10 | |
4.1.2 รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ | 15 | |
4.1.3 รถยนต์บรรทุก 8 หรือ 10 ล้อ | 25 | |
4.1.4 รถยนต์บรรทุก 8 หรือ 10 ล้อ และรถลากพ่วง | 50 | |
4.1.5 รถปั้นจั่นเคลื่อนที่ หรือรถยกทุกขนาด | 100 บาท/คัน/วัน | |
4.2 ยานพาหนะส่วนบุคคลที่ผ่านเข้ามา หรือออกจากท่าเรือเชียงของ เพื่อลง หรือขึ้นจากเรือ เรียกเก็บในอัตราดังนี้ | บาท/คัน/เที่ยว | |
4.2.1 รถจักรยานยนต์ | 5 | |
4.2.2 รถยนต์นั่ง 4 ล้อ | 10 | |
4.2.3 รถยนต์เกินกว่า 4 ล้อ | 20 | |
เฉพาะค่าธรรมเนียมตามลำดับที่ 4 ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไว้ด้วยแล้ว |
||
5. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของแพขนานยนต์และยานพาหนะขึ้น หรือลงแพขนานยนต์ | ||
5.1 ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าของแพขนานยนต์ เป็นค่าใช้ท่าเทียบเรือเชียงของในการเทียบท่าของแพขนานยนต์ และค่าบริการทำความสะอาดหน้าท่าเทียบเรือ | ||
เรียกเก็บเป็นรายเที่ยวในอัตรา | 100 บาท/ลำ/เที่ยว | |
5.2 ค่าธรรมเนียมยานพาหนะขึ้น หรือลงแพขนานยนต์ เป็นค่ายานพาหนะที่บรรทุกสินค้าหรือตู้สินค้าขาเข้า หรือขาออก ขึ้นหรือลงแพขนานยนต์ รวมค่าธรรมเนียมยานพาหนะผ่านท่า และค่าธรรมเนียมการใช้ท่าสำหรับบรรทุก หรือขนถ่ายสินค้า (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) เรียกเก็บในอัตราดังนี้ | บาท/คัน/เที่ยว | |
5.2.1 รถบรรทุก 4 -6 ล้อ | 50 | |
5.2.2 รถบรรทุก 8-10 ล้อ | 100 | |
5.2.3 รถบรรทุก 8-10ล้อ และรถลากพ่วง | 200 | |
5.2.4 กรณีรถเปล่าให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ |